Tanzkreis am Montag | |||||||
Bezeichnung | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Kursort | Termine |
Buchen |
Tanzkreis am Montag | Montag | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Montag | Montag | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Montag | Montag | 21:00 - 22:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Freitag | |||||||
Bezeichnung | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Kursort | Termine |
Buchen |
Tanzkreis am Freitag | Freitag | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Freitag | Freitag | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Freitag | Freitag | 21:00 - 22:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Freitag | Freitag | 21:00 - 22:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Sonntag | |||||||
Bezeichnung | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Kursort | Termine |
Buchen |
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 10:30 - 12:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 12:00 - 13:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 12:00 - 13:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 13:00 - 14:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 14:30 - 16:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 14:30 - 16:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 16:00 - 17:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 16:00 - 17:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 18:00 - 19:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 21:00 - 22:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Sonntag | Sonntag | 21:00 - 22:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Dienstag | |||||||
Bezeichnung | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Kursort | Termine |
Buchen |
Tanzkreis am Dienstag | Dienstag | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Dienstag | Dienstag | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Dienstag | Dienstag | 21:00 - 22:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Dienstag | Dienstag | 21:00 - 22:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Mittwoch | |||||||
Bezeichnung | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Kursort | Termine |
Buchen |
Tanzkreis am Mittwoch | Mittwoch | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Mittwoch | Mittwoch | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Mittwoch | Mittwoch | 21:00 - 22:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Mittwoch | Mittwoch | 21:00 - 22:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Donnerstag | |||||||
Bezeichnung | Kurstag | Uhrzeit | Kursbeginn | Kursdauer | Kursort | Termine |
Buchen |
Tanzkreis am Donnerstag | Donnerstag | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Donnerstag | Donnerstag | 19:30 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 2 | ||
Tanzkreis am Donnerstag | Donnerstag | 21:00 - 22:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 | ||
Tanzkreis am Donnerstag | Donnerstag | 21:00 - 22:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Saal 1 |