Jugend Medaillentanzen Bronze | |||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Kursbeginn | Dauer | Standort | ||
T6150 | Fr | 16:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Troisdorf | ||
Jugend Medaillentanzen Goldstar Rang | |||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Kursbeginn | Dauer | Standort | ||
H6120 | Di | 17:45 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Hennef | ||
T6120 | Di | 18:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Troisdorf | ||
T6130 | Mi | 18:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Troisdorf | ||
H6140 | Do | 17:45 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Hennef | ||
H6251 | Fr | 17:45 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Hennef | ||
T6161 | Sa | 16:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Troisdorf | ||
T6171 | So | 14:30 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Troisdorf | ||
Stil-und Techniktraining | |||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Kursbeginn | Dauer | Standort | ||
T4110 | Mo | 18:00 | fortlaufend | jeweils 90 Minuten | Troisdorf |
32,00 € pro Person monatlich.
Aus dem Tanz(schul)jahr in den Jugendclub. Dabeibleiben, Weitertanzen, Spaß haben...
Hier werden die bereits erworbenen Kenntnisse erweitert und der Tanzstil verbessert.