Medaillentanzen Fortgeschrittene Stufe 2 | ||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Start | Dauer | Termine |
Buchen |
2220 | Dienstag | 20:15 - 21:15 | 18.04.2023 | 8 x 60 Minuten | ||
2230 | Mittwoch | 20:15 - 21:15 | 19.04.2023 | 8 x 60 Minuten | ||
2270 | Sonntag | 16:00 - 17:00 | 16.04.2023 | 8 x 60 Minuten | ||
Medaillentanzen Bronze | ||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Start | Dauer | |
Buchen |
8240 | Donnerstag | 19:00 - 20:00 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8270 | Sonntag | 14:45 - 15:45 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
Medaillentanzen Silber | ||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Start | Dauer | |
Buchen |
8321 | Dienstag | 18:00 - 19:00 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8351 | Freitag | 19:00 - 20:00 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8371 | Sonntag | 19:45 - 20:45 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
Medaillentanzen Gold | ||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Start | Dauer | |
Buchen |
8370 | Sonntag | 17:15 - 18:15 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
Medaillentanzen Goldstar | ||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Start | Dauer | |
Buchen |
8410 | Montag | 19:00 - 20:00 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8470 | Sonntag | 19:45 - 20:45 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
Medaillentanzen Goldstar 1 | ||||||
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Start | Dauer | |
Buchen |
8110 | Montag | 21:00 - 22:00 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8111 | Montag | 20:15 - 21:15 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8120 | Dienstag | 19:00 - 20:00 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8130 | Mittwoch | 19:05 - 20:05 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8140 | Donnerstag | 20:00 - 21:00 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8170 | Sonntag | 15:30 - 16:30 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8171 | Sonntag | 18:30 - 19:30 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8172 | Sonntag | 18:30 - 19:30 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten | ||
8570 | Sonntag | 17:15 - 18:15 | fortlaufend | jeweils 60 Minuten |